|
- | 7,00 | 19,00 | 21,00 | 25,00 | 29,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 43,00 | |
10,00 | - | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 22,00 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 43,00 | |
28,00 | 18,00 | - | 2,00 | 6,00 | 10,00 | 17,00 | 21,00 | 25,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 43,00 | |
32,00 | 22,00 | 4,00 | - | 8,00 | 12,00 | 20,00 | 23,00 | 27,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 43,00 | |
37,00 | 27,00 | 9,00 | 12,00 | - | 4,00 | 11,00 | 15,00 | 19,00 | 32,00 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 43,00 | |
43,00 | 33,00 | 15,00 | 18,00 | 6,00 | - | 7,00 | 11,00 | 15,00 | 29,00 | 25,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 43,00 | |
48,00 | 44,00 | 26,00 | 30,00 | 17,00 | 11,00 | - | 3,00 | 7,00 | 21,00 | 18,00 | 31,00 | 32,00 | 32,00 | 43,00 | |
48,00 | 48,00 | 31,00 | 34,00 | 22,00 | 16,00 | 5,00 | - | 11,00 | 25,00 | 21,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 43,00 | |
48,00 | 48,00 | 37,00 | 41,00 | 28,00 | 22,00 | 11,00 | 16,00 | - | 14,00 | 11,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 43,00 | |
48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 43,00 | 32,00 | 37,00 | 21,00 | - | 25,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 43,00 | |
48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 44,00 | 38,00 | 27,00 | 32,00 | 16,00 | 37,00 | - | 13,00 | 17,00 | 25,00 | 43,00 | |
48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 47,00 | 48,00 | 36,00 | 48,00 | 20,00 | - | 4,00 | 12,00 | 43,00 | |
48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 42,00 | 48,00 | 26,00 | 6,00 | - | 16,00 | 43,00 | |
48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 38,00 | 18,00 | 25,00 | - | 43,00 | |
65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | - |
Erläuterung der Farbkennzeichnung | |
- | Da Start und Ziel identisch sind, erübrigt sich die Preisangabe. |
5,00 € | Fahrpreis zwischen den Stationen links und oben in der Tabelle für eine einfache Fahrt einer Person ab 12 Jahre. |
8,00 € | Fahrpreis zwischen den Stationen links und oben in der Tabelle für eine Rückfahrkarte (Hin- und Rückfahrt) einer Person ab 12 Jahre. |